絆 葬儀プラン 生野区の葬儀費用
葬儀プラン 生花祭壇
絆ファミリーホール
生花祭壇の葬儀プランです。
一般的な花祭壇と言われるものです。
祭壇プラン | 35 | 45 | 65 | 85 | |
基本セット | 基本価格 | 35万(税込 38.5万)円 | 45万円 | 71.5万(税込)円 | 85万円 |
生花祭壇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
遺影写真 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
設備・備品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ドライアイス2回分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
枕飾り・後飾り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
役所手続き代行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
受付用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
お棺(高級布棺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
仏衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
納棺布団 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
納棺用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
骨壺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
寝台車(お迎え) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
寝台車(出棺) | 〇 | 〇 | |||
霊柩車 | 〇 | 〇 | |||
女子スタッフ1名 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ホール使用料金2日間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*記載は税別です。
*寝台車は往復10km
印刷はこちら
祭壇例
35万(税込 38.5万)プラン
45万プラン
71.5万(税込)プラン
85万プラン
葬儀プラン 白木祭壇
祭壇プラン | 35 | 45 | 65 | 85 | |
基本セット | 基本価格 | 35万(税込 38.5万)円 | 45万円 | 71.5万(税込)円 | 85万円 |
白木祭壇(花含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
遺影写真 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
設備・備品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ドライアイス2回分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
枕飾り・後飾り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
役所手続き代行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
受付用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
お棺(高級布棺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
仏衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
納棺布団 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
納棺用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
骨壺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
寝台車(お迎え) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
寝台車(出棺) | 〇 | 〇 | |||
霊柩車 | 〇 | 〇 | |||
女子スタッフ1名 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ホール使用料金2日間 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*記載は税別です。
*寝台車は往復10km
印刷はこちら
祭壇例
35万(税込 38.5万)プラン
45万プラン
71.5万(税込)プラン
85万プラン
祭壇は故人が男性の方や、親族の方が高齢である場合は白木祭壇を好まれるケースがあります。
故人が女性の方の場合は、花祭壇を選ばれるようです。