絆 葬儀プラン 生野区の葬儀費用
葬儀プラン 生花祭壇
生野ファミリーホール絆
生花祭壇の葬儀プランです。
一般的な花祭壇と言われるものです。
| 祭壇プラン | 35 | 45 | 65 | 85 | |
| 基本セット | 基本価格 | 35万(税込 38.5万)円 | 45万円(税込 49.5万)円 | 65万(税込 71.5万)円 | 85万円(税込 93.5万)円 |
| 生花祭壇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 遺影写真 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 設備・備品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ドライアイス2回分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 枕飾り・後飾り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 役所手続き代行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 受付用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| お棺(高級布棺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 仏衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 納棺布団 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 納棺用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 骨壺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 寝台車(お迎え) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 寝台車(出棺) | 〇 | 〇 | |||
| 霊柩車 | 〇 | 〇 | |||
| 女子スタッフ1名 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
*記載は税別です。
*寝台車は往復10km
オプション
- 安置料金 11,000円/1日
- 式場使用料金 27,500円/1日
- 式場使用料金 55,000円/2日
祭壇例
35万(税込 38.5万)プラン



45万(税込 49.5万)プラン



65万(税込 71.5万)円



85万(税込 93.5万)プラン



葬儀プラン 白木祭壇
| 祭壇プラン | 35 | 45 | 65 | 85 | |
| 基本セット | 基本価格 | 35万(税込 38.5万)円 | 45万円(税込 49.5万)円 | 65万(税込 71.5万)円 | 85万円(税込 93.5万)円 |
| 白木祭壇(花含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 遺影写真 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 設備・備品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ドライアイス2回分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 枕飾り・後飾り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 役所手続き代行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 受付用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| お棺(高級布棺) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 仏衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 納棺布団 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 納棺用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 骨壺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 寝台車(お迎え) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 寝台車(出棺) | 〇 | 〇 | |||
| 霊柩車 | 〇 | 〇 | |||
| 女子スタッフ1名 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
*記載は税別です。
*寝台車は往復10km
オプション
- 安置料金 11,000円/1日
- 式場使用料金 27,500円/1日
- 式場使用料金 55,000円/2日
祭壇例
35万(税込 38.5万)プラン



45万(税込 49.5万)プラン



65万(税込 71.5万)円



85万(税込 93.5万)プラン



祭壇は故人が男性の方や、親族の方が高齢である場合は白木祭壇を好まれるケースがあります。
故人が女性の方の場合は、花祭壇を選ばれるようです。
